プロダクト細部
起源の場所: 中国広東省の東guan
ブランド名: YANING
証明: CE/ISO
モデル番号: YN-MC-913
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1セット
価格: $750-1000/set
パッケージの詳細: 合板
受渡し時間: 量に基づいて7〜25日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T
供給の能力: 5000+セット/月
ロッカーの番号: |
4 |
特徴: |
防湿性、耐摩耗性 |
色: |
性質色 |
層: |
2層 |
ウィンドウ: |
ガラス窓付き |
両開きドア: |
嵌入した硬化ガラス窓 |
固められたガラスラミネート: |
4個 |
スリップスローカー: |
2個 |
仕様: |
1700x900x350mm |
材料の厚さ: |
1.2mm |
材質の種類: |
ステンレス304 |
フレーム角度: |
斜め45度 |
設置高さ: |
100mm |
予約ホール: |
842W*1668H(ベベルエッジ)、900W*1700H(直角エッジ) |
ロッカーの番号: |
4 |
特徴: |
防湿性、耐摩耗性 |
色: |
性質色 |
層: |
2層 |
ウィンドウ: |
ガラス窓付き |
両開きドア: |
嵌入した硬化ガラス窓 |
固められたガラスラミネート: |
4個 |
スリップスローカー: |
2個 |
仕様: |
1700x900x350mm |
材料の厚さ: |
1.2mm |
材質の種類: |
ステンレス304 |
フレーム角度: |
斜め45度 |
設置高さ: |
100mm |
予約ホール: |
842W*1668H(ベベルエッジ)、900W*1700H(直角エッジ) |
| 製品型式 | 製品名 | 仕様高さ*幅*奥行き | 設置高さ | 予約穴 (ベベルエッジ) | 予約穴(直角エッジ) |
|---|---|---|---|---|---|
| YN-YPG01-001 | スイングドアの薬品キャビネット | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-YPG02-001 | 引き戸薬品キャビネット | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-YPG03-001 | スイングドアの薬品キャビネット | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
| YN-YPG04-001 | 引き戸薬品キャビネット | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
| YN-MZG01-001 | スイングドア麻酔キャビネット | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-MZG02-001 | スライドドア麻酔キャビネット | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-MZG03-001 | スイングドア麻酔キャビネット | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
| YN-MZG04-001 | スライドドア麻酔キャビネット | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
| YN-QXG01-001 | スイングドア計器キャビネット | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-QXG02-001 | スライドドア計器キャビネット | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-QXG03-001 | スイングドア計器キャビネット | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
| YN-QXG04-001 | スライドドア計器キャビネット | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
Tags: