プロダクト細部
ブランド名: Yaning
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1セット
価格: $6000/set
受渡し時間: 25日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン
供給の能力: 5000以上
モデル番号: |
YN-病院キャビネット |
ロッカーの番号: |
4 |
特徴: |
防湿性、耐摩耗性 |
色: |
性質色 |
層: |
2層 |
ウィンドウ: |
ガラス窓付き |
両開きドア: |
嵌入した硬化ガラス窓 |
固められたガラスラミネート: |
4個 |
スリップスローカー: |
2個 |
寸法: |
1700x900x350mm |
材料の厚さ: |
1.2mm |
材質の種類: |
ステンレス鋼304 |
フレームの設計: |
斜め45度 |
アーク圧着: |
まっすぐで繊細 |
設置高さ: |
100mm |
モデル番号: |
YN-病院キャビネット |
ロッカーの番号: |
4 |
特徴: |
防湿性、耐摩耗性 |
色: |
性質色 |
層: |
2層 |
ウィンドウ: |
ガラス窓付き |
両開きドア: |
嵌入した硬化ガラス窓 |
固められたガラスラミネート: |
4個 |
スリップスローカー: |
2個 |
寸法: |
1700x900x350mm |
材料の厚さ: |
1.2mm |
材質の種類: |
ステンレス鋼304 |
フレームの設計: |
斜め45度 |
アーク圧着: |
まっすぐで繊細 |
設置高さ: |
100mm |
| 製品モデル | 製品名 | 仕様 H*W*D | 装置の高さ | 予備の穴 (ベーベルの縁) | 保護された穴 (角の辺) |
|---|---|---|---|---|---|
| YN-YPG01-001 | スウィングドアの薬局 | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-YPG02-001 | スライドドア薬局 | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-YPG03-001 | スウィングドアの薬局 | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
| YN-YPG04-001 | スライドドア薬局 | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
| YN-MZG01-001 | スウィングドア麻酔キャビネット | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-MZG02-001 | スライドドア麻酔キャビネット | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-MZG03-001 | スウィングドア麻酔キャビネット | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
| YN-MZG04-001 | スライドドア麻酔キャビネット | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
| YN-QXG01-001 | スイングドア 計器具キャビネット | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-QXG02-001 | スライドドアの楽器キャビネット | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-QXG03-001 | スイングドア 計器具キャビネット | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
| YN-QXG04-001 | スライドドアの楽器キャビネット | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
Tags: