プロダクト細部
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: 395
モデル番号: |
YN-病院キャビネット |
ロッカーの番号: |
4 |
特徴: |
防湿性、耐摩耗性 |
色: |
性質色 |
層: |
2層 |
ウィンドウ: |
ガラス窓付き |
両開きドア: |
嵌入した硬化ガラス窓 |
固められたガラスラミネート: |
4個 |
スリップスローカー: |
2個 |
寸法: |
1700x900x350mm |
材料の厚さ: |
1.2mm |
材質の種類: |
ステンレス304 |
フレームの設計: |
斜め45度 |
アーク圧着: |
まっすぐで繊細 |
設置高さ: |
100mm |
モデル番号: |
YN-病院キャビネット |
ロッカーの番号: |
4 |
特徴: |
防湿性、耐摩耗性 |
色: |
性質色 |
層: |
2層 |
ウィンドウ: |
ガラス窓付き |
両開きドア: |
嵌入した硬化ガラス窓 |
固められたガラスラミネート: |
4個 |
スリップスローカー: |
2個 |
寸法: |
1700x900x350mm |
材料の厚さ: |
1.2mm |
材質の種類: |
ステンレス304 |
フレームの設計: |
斜め45度 |
アーク圧着: |
まっすぐで繊細 |
設置高さ: |
100mm |
| Product Model | Product Name | Specifications H*W*D | Installation Height | Reserved Hole (bevel edge) | Reserved Hole (right-angle edge) |
|---|---|---|---|---|---|
| YN-YPG01-001 | Swing door medicine cabinet | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-YPG02-001 | Sliding door medicine Cabinet | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-YPG03-001 | Swing door medicine cabinet | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
| YN-YPG04-001 | Sliding door medicine Cabinet | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
| YN-MZG01-001 | Swing door anesthesia cabinet | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-MZG02-001 | Sliding door anesthesia cabinet | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-MZG03-001 | Swing door anesthesia cabinet | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
| YN-MZG04-001 | Sliding door anesthesia cabinet | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
| YN-QXG01-001 | Swing door instrument cabinet | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-QXG02-001 | Sliding door instrument cabinet | 1300*900*350 | 500mm | 842W*1268H | 900W*1300H |
| YN-QXG03-001 | Swing door instrument cabinet | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
| YN-QXG04-001 | Sliding door instrument cabinet | 1700*900*350 | 100mm | 842W*1668H | 900W*1700H |
Tags: